Untuk menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh Sumber Daya Manusia yaitu :
Tabel 1. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan
| No | Jabatan | Eselon | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Badan | II | 1 | Orang |
| 2 | Sekretaris | III | 1 | Orang |
| 3 | Kepala Bidang/Kepala UPTB | III | 6 | Orang |
| 4 | Kepala Sub. Bagian/ Sub. Bidang | IV | 21 | Orang |
| 5 | Fungsional Tertentu | IV | 3 | Orang |
| 6 | Fungsional Umum | IV | 114 | Orang |
| Total | 146 | Orang | ||
Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| 1 | Doktor(S3) | 0 | Orang |
| 2 | Magister/Strata 2 (S2) | 17 | Orang |
| 3 | Sarjana/Strata 1 (S1) | 60 | Orang |
| 4 | Sarjana/Diploma 4 (D4) | 6 | Orang |
| 5 | Ahli Madya/Diploma 3 (D1/D2/D3) | 10 | Orang |
| 6 | Pendidikan Atas (SMA/SMK) | 51 | Orang |
| 7 | Pendidikan Menengah (SMP/SMPK) | 2 | Orang |
| 8 | Pendidikan Dasar (SD) | 0 | Orang |
| Total | 146 | Orang | |
Tabel 3. Jumlah pegawai berdasarkan golongan
| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| 1 | Golongan IV | 0 | Orang |
| 2 | Golongan III | 17 | Orang |
| 3 | Golongan II | 60 | Orang |
| 4 | Golongan I | 6 | Orang |
| 5 | PTT | 10 | Orang |
| Total | 146 | Orang | |